-
เกจวัดความดันแตกต่าง
-
เกจวัดแรงดันดิจิตอล
-
เกจวัดแรงดันสแตนเลส
-
เครื่องส่งสัญญาณความดันแม่นยำ
-
คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้
-
สวิตช์ระดับลอย
-
ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วนิวเมติก
-
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณอุณหภูมิ
-
Hart Field Communicator
-
โซลินอยด์วาล์ว
-
วาล์วควบคุม
-
เครื่องวัดอัตราการไหลความแม่นยำสูง
-
ปั๊มน้ำใต้น้ำ
-
ท่อร่วมส่งแรงดัน
-
เครื่องวัดระดับอัลตราโซนิก
-
เครื่องวัดกระแสไฟแรงดันไฟ
5SY4108-5 SIEMENS เครื่องตัดวงจรขนาดเล็ก 230/400 V 10kA, 1-pole, A, 8A, D 70 มม

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
เน้น | เครื่องตัดวงจรขนาดเล็ก 230/400 V,เครื่องตัดวงจรขนาดเล็ก 10kA,เครื่องตัดวงจรขนาดเล็ก 1 ต้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คําอธิบายสินค้า | เครื่องตัดวงจรขนาดเล็ก 230/400 V 10kA, 1-pole, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวสินค้า | เครื่องมือพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ธาตุโลหะ | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน จากโรงงาน | 95 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,168 กิโลกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของบรรจุ | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จํานวนบรรจุ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่พร้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | เอลวี 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มสินค้า | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | B: การคืนสินค้าจํากัด กรุณาติดต่อพาร์ทเนอร์/ผู้ติดต่อของซีเมนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|