ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เกจวัดความดันแตกต่าง
-
เกจวัดแรงดันดิจิตอล
-
เกจวัดแรงดันสแตนเลส
-
เครื่องส่งสัญญาณความดันแม่นยำ
-
คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้
-
สวิตช์ระดับลอย
-
ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วนิวเมติก
-
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณอุณหภูมิ
-
Hart Field Communicator
-
โซลินอยด์วาล์ว
-
วาล์วควบคุม
-
เครื่องวัดอัตราการไหลความแม่นยำสูง
-
ปั๊มน้ำใต้น้ำ
-
ท่อร่วมส่งแรงดัน
-
เครื่องวัดระดับอัลตราโซนิก
-
เครื่องวัดกระแสไฟแรงดันไฟ
Origina IMI NORGREN V61B513A-A2000 วาล์วโซเลนอยด์ ของใหม่ ของแท้ในสต๊อก PLC CPU ในสต๊อก
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ชื่อแบรนด์ | IMI NORGREN | หมายเลขรุ่น | V61B513A-A2000 |
|---|---|---|---|
| ราคา | competitve price | คุณภาพ | คุณภาพแท้100% |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-3 วัน | การรับประกัน | 1 ปี |
| ใบรับรอง | ซีอี | บริการ | บริการแบบครบวงจร |
| เน้น | PLC CPU วาล์วโซเลนอยด์,V61B513A-A2000,V61B513A-A2000 วาล์วโซเลนอยด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| กลาง | อากาศดัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | -10... 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความดันในการทํางาน | 2... 10 บาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดท่าเรือ | G1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขับเคลื่อน | พิเล็ตโซเลโนอิด / การกลับสปริงอากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติงาน | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุ - ร่าง | อลูมิเนียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง - การจัดอันดับ IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เช็ก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด - ความสูง | 42 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด - ความยาว | 165 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด - ความกว้าง | 68 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนัก | 0.2 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนวงจร | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทาง | V60... 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยี่ห้อ |
นอร์เกรน
|
แนะนำผลิตภัณฑ์

