ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เกจวัดความดันแตกต่าง
-
เกจวัดแรงดันดิจิตอล
-
เกจวัดแรงดันสแตนเลส
-
เครื่องส่งสัญญาณความดันแม่นยำ
-
คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้
-
สวิตช์ระดับลอย
-
ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วนิวเมติก
-
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณอุณหภูมิ
-
Hart Field Communicator
-
โซลินอยด์วาล์ว
-
วาล์วควบคุม
-
เครื่องวัดอัตราการไหลความแม่นยำสูง
-
ปั๊มน้ำใต้น้ำ
-
ท่อร่วมส่งแรงดัน
-
เครื่องวัดระดับอัลตราโซนิก
-
เครื่องวัดกระแสไฟแรงดันไฟ
กล้องอินฟราเรด Fluke Ti300+ ด้วยความละเอียด 320 x 240 ของตัวตรวจจับ, LaserSharp Auto Focus, และการเชื่อมต่อไร้สาย
รายละเอียดสินค้า
| เน้น | FLUKE TI400 กล้องความร้อนอินฟราเรด กล้องถ่ายภาพความร้อน FLUKE TI300 กล้องความร้อนอินฟราเรด,FLUKE TI300 thermal imaging camera,infrared camera with 9Hz refresh rate |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด: Fluke Ti300+ กล้องความร้อน
| ลักษณะสําคัญ | |
|---|---|
| IFOV พร้อมเลนส์มาตรฐาน (ความละเอียดในพื้นที่) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| ความละเอียดของตัวตรวจจับ | 320 x 240 |
| ซุปเปอร์เรสโลชั่น | ไม่ |
| ความละเอียดในอินฟราเรด | 76,800 พิกเซล |
| MultiSharpTM โฟกัส | ไม่ |
| LaserSharp® อัตโนมาร์ค | ใช่ สําหรับภาพที่เน้นอยู่เสมอ |
| เครื่องวัดระยะเลเซอร์ | ใช่, คํานวณระยะห่างจากเป้าหมายสําหรับภาพที่เน้นชัดและแสดงระยะห่างบนจอ |
| การฟอกเกรดมือแบบขั้นสูง | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัสที่แข็งแรง | 3.5 นิ้ว (ภูมิทัศน์) 640 x 480 LCD |
| การออกแบบที่แข็งแกร่งและเออร์กอนอมิคสําหรับการใช้งานด้วยมือเดียว | ใช่ |
| การขยายขนาดดิจิตอล | ไม่ |
| การวัดอุณหภูมิ | |
|---|---|
| ระยะการวัดอุณหภูมิ (ไม่ปรับขนาดต่ํากว่า -10 °C) | -20 °C ถึง 650 °C (-4 °F ถึง 1202 °F) |
| ความถูกต้อง | ± 2 °C หรือ 2% (ในอัตรานามิ 25 °C ตามที่ใหญ่ที่สุด) |
| ความรู้สึกต่อความร้อน (NETD) * | ≤ 0.075 °C ในอุณหภูมิเป้าหมาย 30 °C (75 mK) |
| การแก้ไขระดับการออกอากาศบนจอ | ใช่ (ทั้งค่าและตาราง) |
| การชดเชยอุณหภูมิพื้นหลังที่สะท้อนบนจอ | ใช่ |
| การแก้ไขการถ่ายทอดบนจอ | ใช่ |
| *ดีที่สุด | |
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | |
|---|---|
| ไปยัง PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s และใหม่ขึ้นไป), AndroidTM 4.3 และใหม่ขึ้นไป, และ WiFi ไปยัง LAN (ถ้ามี) | |
| รองรับแอพ Fluke Connect® | ใช่*, เชื่อมกล้องของคุณกับสมาร์ทโฟน และภาพที่ถ่ายโดยอัตโนมัติอัพโหลดไปยังแอพ Fluke Connect เพื่อเก็บและแบ่งปัน |
| โปรแกรม Fluke Connect® Assets | ผ่านหน้าทํางาน แผนภาพให้กับทรัพย์สิน, เปรียบเทียบประเภทการวัดในสถานที่เดียวง่ายและสร้างรายงาน |
| Fluke Connect® อัพโหลดทันที | ใช่*, เชื่อมกล้องของคุณกับเครือข่าย WiFi ของอาคารของคุณ และภาพที่ถ่ายขึ้นโดยอัตโนมัติอัพโหลดไปยังระบบ Fluke Connect เพื่อดูบนสมาร์ทโฟนหรือ PC |
| รองรับเครื่องมือ Fluke Connect® | ใช่*, เชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อเลือกเครื่องมือที่เปิดให้ใช้ Fluke Connect และแสดงมาตรการบนจอกล้อง |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | |
|---|---|
| เพิ่มเนื้อหาของรายละเอียดที่เห็นได้ในภาพอินฟราเรดของคุณ | |
| โหมด AutoBlendTM | Min, Mid, Max IR บวกเต็มที่เห็นได้บนกล้อง; เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในซอฟต์แวร์ |
| ภาพในภาพ (PIP) | ใช่ |
| กล้องดิจิตอลที่ติดตั้ง (แสงที่เห็นได้) | 5 MP |
| เลนส์ | ||
|---|---|---|
| เลนส์มาตรฐาน | IFOV (ความละเอียดในพื้นที่) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| สนามมอง | 34 °H x 24 °V | |
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 15 ซม (ประมาณ 6 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ภาพในภาพ และหน้าจอเต็ม | |
| ตัวเลนส์สมาร์ท 2x เทเลโฟโต้ | IFOV (ความละเอียดในพื้นที่) | 0.93mRad, D:S 1529:1 |
| สนามมอง | 17 °H x 12 °V | |
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 45 ซม (ประมาณ 18 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ภาพในภาพ และหน้าจอเต็ม | |
| ตัวเลนส์สมาร์ทเทเลโฟโต้ 4x | IFOV (ความละเอียดในพื้นที่) | 0.46 mRad, D:S 2941:1 |
| สนามมอง | 6 °H x 4.5 °V | |
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 1.5 m (ประมาณ 60 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ไม่มี | |
| เลนส์ฉลาดมุมกว้าง optional | IFOV | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
| สนามมอง | 48 °H x 34 °V | |
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 15 ซม (ประมาณ 6 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | หน้าจอเต็ม | |
| ระดับและระยะ | การปรับขนาดแบบอัตโนมัติและมือได้เรียบร้อย |
|---|---|
| การสลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็วระหว่างโหมดมือและอัตโนมัติ | ใช่ |
| การปรับขนาดแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วในโหมดมือ | ใช่ |
| ความยาวขั้นต่ํา (ในโหมดมือ) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| ระยะเวลาขั้นต่ํา (ในโหมดอัตโนมัติ) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| การเก็บข้อมูลและการถ่ายภาพ | |
|---|---|
| ตัวเลือกความจําที่กว้าง | การ์ดความทรงจํา micro SD 4 GB ที่สามารถถอดออกได้, ความทรงจํา flash ภายใน 4 GB, สามารถบันทึกใน USB flash drive, อัพโหลดไปที่ Fluke CloudTM เพื่อการเก็บรักษาอย่างถาวร |
| อุปกรณ์การจับภาพ, การรีวิว, การบันทึก | ความสามารถในการจับภาพ, รีวิว และบันทึกภาพด้วยมือเดียว |
| รูปแบบไฟล์ภาพ | ไม่เรดิโอเมตริก (.bmp) หรือ (.jpeg) หรือเรดิโอเมตริกเต็ม (.is2) ไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์สําหรับเรดิโอเมตริก (.bmp, .jpg และ.avi) ไฟล์ |
| การทบทวนความทรงจํา | รูปเล็กและรีวิวหน้าจอเต็ม |
| โปรแกรม | โปรแกรมวิเคราะห์และรายงานครบถ้วน พร้อมการเข้าถึงระบบ Fluke Connect |
| การส่งออกรูปแบบไฟล์ด้วยโปรแกรม SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| คําบรรยายเสียง | เวลาบันทึกสูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ; สามารถรีวิวการเล่นบนกล้อง, มีหูฟัง bluetooth แบบเลือก แต่ไม่จําเป็น |
| IR-PhotoNotesTM | ใช่ (2 ภาพ) |
| คําบรรยายข้อความ | ใช่ |
| การบันทึกวีดีโอ | ไม่ |
| รูปแบบไฟล์ วิดีโอ | ไม่ |
| การสตรีมวิดีโอ (รีโมทดิสเพลย์) | ไม่มีการแสดงทางไกลผ่าน Fluke Connect |
| การทํางานด้วยการควบคุมทางไกล | ช่องแสดงทางไกลผ่าน Fluke Connect ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ไม่มีรีโมทควบคุม |
| การตรวจจับอัตโนมัติ (อุณหภูมิและช่วงเวลา) | ไม่ |
| แบตเตอรี่ | |
|---|---|
| แบตเตอรี่ (สามารถเปลี่ยนได้ในสนาม, สามารถชาร์จใหม่) | แพ็คแบตเตอรี่ไอออนลิตியம்ฉลาด 2 ชุด พร้อมจอ LED 5 ภาค เพื่อแสดงระดับการชาร์จ |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | 2-3 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ (*อายุการใช้งานจริงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการใช้งาน) |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 2.5 ชั่วโมงถึงการชาร์จเต็ม |
| ระบบชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จแบตเตอรี่ 2 ช่อง หรือชาร์จในเครื่องถ่ายภาพ ตัวปรับชาร์จรถยนต์ 12 วอลล์ |
| การทํางาน AC | การทํางานแบบ AC ด้วยไฟฟ้ารวม (100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz) |
| ประหยัดพลังงาน | ระบบการนอนและการปิดที่ใช้ได้ |
| คอลเลอร์พาเลท | |
|---|---|
| พาเล็ตมาตรฐาน | 9: สายรุ้ง, สายรุ้งเหล็ก, สีฟ้าแดง, ความแตกต่างสูง, แอมเบอร์, แอมเบอร์กลับ, โลหะร้อน, สีเทา, สีเทากลับ |
| พาเล็ต Ultra ContrastTM | 9: สายรุ้ง, สายรุ้งเหล็ก, สีฟ้าแดง, ความแตกต่างสูง, แอมเบอร์, แอมเบอร์กลับ, โลหะร้อน, สีเทา, สีเทากลับ |
| ข้อมูลทั่วไป | |
|---|---|
| อัตราเฟรม | รุ่น 60 Hz หรือ 9 Hz |
| เลเซอร์พอยเตอร์ | ใช่ |
| ไฟ LED (เทียน) | ใช่ |
| เครื่องเตือนสี (เครื่องเตือนอุณหภูมิ) | อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิต่ํา, และไอโซเทอร์ม (ภายในช่วง) |
| การวัดอุณหภูมิจุดกลาง | ใช่ |
| อุณหภูมิจุด | เครื่องหมายจุดร้อนและจุดเย็น |
| เครื่องหมายจุดที่สามารถกําหนดโดยผู้ใช้ได้ | ไม่ |
| กล่องกลาง | ไม่ |
| ช่วงสีอินฟราเรด | 7.5 - 14 μm (คลื่นยาว) |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 °C ถึง +50 °C (14 °F ถึง 122 °F) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง 122 °F) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 95% ไม่หมัก |
| ความปลอดภัย | IEC 61010-1: ประเภทความกระชับสูงเกิน II ระดับมลพิษ 2 |
| ความเหมาะสมทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC 61326-1: สิ่งแวดล้อม EM หลัก CISPR 11: กลุ่ม 1, ชั้น A |
| RCM ออสเตรเลีย | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47 ส่วน 15 ภาคย่อย B |
| การสั่นสะเทือน | 0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
| โชค | 25 กรัม, IEC 68-2-29 |
| ปล่อย | ออกแบบให้ทนการตก 2 เมตร (6.5 ฟุต) ด้วยเลนส์มาตรฐาน |
| ขนาด (H x W x L) | 27.7 x 12.2 x 16.7 ซม (10.9 x 4.8 x 6.5 นิ้ว) |
| น้ําหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 1.04 กิโลกรัม (2.3 ปอนด์) |
| การจัดอันดับห้องพัก | IEC 60529: IP54 (คุ้มกันฝุ่น, การเข้าของฝุ่นจํากัด; ป้องกันการฉีดน้ําจากทุกทิศทาง) |
| การรับประกัน | 2 ปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันที่ขยาย |
| วงจรการปรับปรุงที่แนะนํา | 2 ปี (สมมุติการทํางานปกติและการแก่ตัวปกติ) |
แนะนำผลิตภัณฑ์


