ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เกจวัดความดันแตกต่าง
-
เกจวัดแรงดันดิจิตอล
-
เกจวัดแรงดันสแตนเลส
-
เครื่องส่งสัญญาณความดันแม่นยำ
-
คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้
-
สวิตช์ระดับลอย
-
ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วนิวเมติก
-
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณอุณหภูมิ
-
Hart Field Communicator
-
โซลินอยด์วาล์ว
-
วาล์วควบคุม
-
เครื่องวัดอัตราการไหลความแม่นยำสูง
-
ปั๊มน้ำใต้น้ำ
-
ท่อร่วมส่งแรงดัน
-
เครื่องวัดระดับอัลตราโซนิก
-
เครื่องวัดกระแสไฟแรงดันไฟ
Fluke VT06 เทอร์โมเมตร IR ภาพ เทอร์โมเมตรอินฟราเรด VT06
รายละเอียดสินค้า
| ความละเอียดอินฟราเรด | 120 × 90 | คลื่นความถี่อินฟราเรด | 7.5~14 μm (คลื่นยาว) |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 9 เฮิรตซ์ | ความไวต่อความร้อน/ตาข่าย | <60 มก |
| ความละเอียดเชิงพื้นที่ | 7.6 ม | ||
| เน้น | เทอร์โมเมตรอินฟราเรด Fluke VT06,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมองเห็นภาพพร้อมการรับประกัน,เครื่องวัดอุณหภูมิ Fluke VT06 |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมองเห็นภาพ Fluke VT06
รุ่น#: Fluke VT06
คุณสมบัติหลัก
- ความละเอียด 120 x 90 เพื่อรายละเอียดที่มากขึ้น
- ช่วงอุณหภูมิกว้าง -20°C ถึง 400°C
- ได้รับมาตรฐาน IP65 สำหรับการกันฝุ่นและกันน้ำ, ทดสอบการตกจากที่สูง 2 เมตร, เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน
- ระบุตำแหน่งเป้าหมายที่วัดได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวชี้เลเซอร์ในตัว
- เวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 8 ชั่วโมง
- อินเทอร์เฟซเมนูระดับเดียว, เปิดและดู
ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมองเห็นภาพ Fluke VT06
Fluke VT series สร้างขึ้นด้วยความทนทานและคุณภาพของ Fluke ในตำนาน ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและฟังก์ชันที่ได้รับการอัปเกรด การวัดอุณหภูมิจะถูกแสดงผลเป็นภาพ เพื่อให้คุณได้รับภาพความร้อนอินฟราเรดที่ชัดเจนและแม่นยำ
ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมองเห็นภาพ Fluke VT06
| ภาพความร้อนและออปติก | VT08 | VT06 |
| ความละเอียดอินฟราเรด | 120×90 | |
| ย่านความถี่อินฟราเรด | 7.5~14 μm(คลื่นยาว) | |
| อัตราเฟรม | 9 Hz | |
| ความไวต่อความร้อน/NETD | <60 mk | |
| ขอบเขตการมองเห็น (แนวนอน x แนวตั้ง) | 50° x 37.5° | |
| ความละเอียดเชิงพื้นที่ | 7.6 mrad | |
| ระบบโฟกัส | โฟกัสฟรี | |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 0.5 ม. (19.7 นิ้ว) | |
| แสงที่มองเห็นได้ | ||
| ความละเอียดที่มองเห็นได้ | 320×240 | ไม่มี |
| FOV ที่มองเห็นได้ (แนวนอน x แนวตั้ง) | 53° x 41° | ไม่มี |
| การแสดงภาพและการจัดเก็บ | ||
| โหมดภาพ | ภาพความร้อน ภาพที่มองเห็นได้ PIP |
ภาพความร้อน |
| จานสี | Ironbow, Blue-Red, High-Contrast, Amber, Hot Metal, Grayscale | |
| ที่เก็บข้อมูลภายใน | >28GB (>100000 ภาพ) *ที่เก็บข้อมูลภายใน 14GB สำหรับ VT06/VT08 ที่ผลิตก่อนวันที่ 6 ส.ค. 2022 |
|
| รูปแบบไฟล์ | รูปแบบการบีบอัด JPEG (.jpg) | |
| โหมด PIP | ใช่ | ไม่ |
| การวัดอุณหภูมิ | ||
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 °C ถึง 400 °C [-4 °F ถึง 752 °F] (ไม่ได้ระบุสำหรับต่ำกว่า -10 °C) |
|
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±2°C หรือ 2% @ 23°C±5°C แล้วแต่ว่าค่าใดจะมากกว่า | |
| การแผ่รังสี | ปรับได้ | |
| การชดเชยอุณหภูมิพื้นหลัง | ใช่ | |
| การจับภาพอุณหภูมิสูง/ต่ำอัตโนมัติ | ใช่ | |
| อุณหภูมิจุดศูนย์กลาง | ใช่ | |
| การเตือน | การเตือนอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุดในแบบเต็มหน้าจอ | |
| อินเทอร์เฟซและเลนส์ | ||
| เลนส์ที่มองเห็นได้ | ใช่ | ไม่ |
| ไฟฉาย | ใช่ | ไม่ |
| เลนส์อินฟราเรด | ใช่ | |
| การเล็งด้วยเลเซอร์ | ใช่ | |
| อินเทอร์เฟซ Type-C | ใช่ | |
| ช่องเสียบการ์ด TF | ไม่ | |
| อินเทอร์เฟซขาตั้งกล้อง | ใช่ | |
| แอปบนมือถือ | ไม่ | |
| ระบบพลังงาน | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จซ้ำได้ ถอดไม่ได้ | |
| เวลาใช้งานแบตเตอรี่ | ≥5 ชม. (VT08) ≥8 ชม. (VT06) อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการตั้งค่า |
|
| เวลาในการชาร์จ | <2.5 ชม. จนเต็ม | |
| อุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่ | 0 °C ถึง 45 °C | |
| ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จในเครื่อง (ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้) | |
| อะแดปเตอร์ AC | รวมแหล่งจ่ายไฟ, อะแดปเตอร์สากล เอาต์พุต: 5 VDC, 2 A |
|
| โหมดประหยัดพลังงาน | ใช่ | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง 50 °C | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง 70 °C | |
| ระดับความสูงในการทำงาน | 2000 ม. (1.24 ไมล์) | |
| ระดับความสูงในการจัดเก็บ | 12 000 ม. (7.5 ไมล์) | |
| อื่นๆ | ||
| การรับประกัน | 1 ปี | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายคล้องข้อมือ, คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ, ที่ชาร์จ + อะแดปเตอร์, สายเคเบิลข้อมูล Type-C, การ์ดดาวน์โหลดข้อมูล | |
| จอแสดงผล | LCD 6.096 ซม. (2.4 นิ้ว) | |
| ภาษา | อังกฤษ | |
| ขนาด | 20.4 ซม. x 6.6 ซม. x 7.6 ซม. | |
| น้ำหนัก | 0.36 กก. | 0.35 กก. |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90%, ไม่มีการควบแน่น | |
| ความปลอดภัย | ||
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC 61010-1: ระดับมลพิษ 2 | |
| เลเซอร์ | IEC 60825-1: Class 2, 650 nm, <1 mW | |
| แบตเตอรี่ | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| ระดับการป้องกัน | IEC 60529: IP65 (เมื่อปิดพอร์ต Type-C) | |
| การทดสอบการตก | 2 ม. | |
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) | ||
| สากล | IEC 61326-1: สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรม CISPR 11: Group 1, Class A |
|
แนะนำผลิตภัณฑ์


